⚕️ Profissional de Saúde
❤️ FERNANDA
🏠 Médico Clínico
Atua na UBS CENTRO
Rua Quintino Bocaiuva, 545 - Centro - Bauru/SPDado Público do CNES/MinSaúde. (Maio/2025)
** Se você é o profissional, e não faz parte da equipe da UBS CENTRO, solicite ao responsável pelo CNES do município, a retirada do seu nome no CNES, que automaticamente corrigiremos neste website.
👥 Colegas de Trabalho na Ubs Centro
Dados públicos divulgados no site CNES/MinSaúde. (Maio/2025)
👉 Equipe Multiprofissional
- Médicos de Família
- Técnicos de Enfermagem
- Agentes Comunitários de Saúde
- Dentista
- Auxiliar de Saúde Bucal
⭐ EQUIPE ATENÇÃO PRIMÁRIA
Enfermeiro
Médico
⭐ EQUIPE ATENÇÃO PRIMÁRIA
Enfermeiro
Médico
⭐ EQUIPE ATENÇÃO PRIMÁRIA
Médico Clínico
Área Próxima de Atuação
Há aproximadamente 1130 residências e 3152 pessoas na Área de Abrangência que a Unidade faz parte, segundo dados coletados e processados pelo IBGE/2022.
Abaixo listamos os 20 logradouros mais próximos da UBS CENTRO, o número de casas identificadas pelo Censo do IBGE em 2022, e a distância até a unidade.
# | Logradouro | Casas | Distância do Posto |
---|---|---|---|
1 | Rua Gomes Ribeiro | 167 | 147 metros |
2 | Rua Domingos Plete | 43 | 154 metros |
3 | Rua Alfredo De Castilho | 15 | 167 metros |
4 | Rua Joaquim Da Silva Martha | 102 | 186 metros |
5 | Rua Gomes Duarte | 135 | 211 metros |
6 | Rua Fructuoso Dias | 27 | 222 metros |
7 | Rua Jose Aiello | 11 | 246 metros |
8 | Rua Joao | 89 | 261 metros |
9 | Rua Lisboa Junior | 6 | 309 metros |
10 | Rua Domiciano Silva | 126 | 310 metros |
11 | Rua Antonio Zuiani | 25 | 339 metros |
12 | Rua Celio Daibem | 185 | 348 metros |
13 | Rua Sorocabana | 96 | 349 metros |
14 | Rua 1 De Abril | 9 | 358 metros |
15 | Rua Marina Cintra | 12 | 359 metros |
16 | Rua Jose Lucio | 41 | 371 metros |
17 | Rua Silverio Sao Joao | 17 | 440 metros |
18 | Rua Mario Pinheiro | 10 | 446 metros |
19 | Viaduto Antonio Eufrasio De Toledo | 0 | 447 metros |
20 | Travessa Luis Castanho De Almeida | 14 | 483 metros |
Fonte de Dados: IBGE/2022 |