⚕️ Profissional de Saúde
❤️ ADRIANA
🏠 Recepcionista
Atua na UBS RENASCER
Avenida Severino Lopes, S/N - Centro - Tracunhaem/PEDado Público do CNES/MinSaúde. (Maio/2025)
** Se você é o profissional, e não faz parte da equipe da UBS RENASCER, solicite ao responsável pelo CNES do município, a retirada do seu nome no CNES, que automaticamente corrigiremos neste website.
👥 Colegas de Trabalho na Ubs Renascer
Dados públicos divulgados no site CNES/MinSaúde. (Maio/2025)
👉 Equipe Multiprofissional
- Médicos de Família
- Técnicos de Enfermagem
- Agentes Comunitários de Saúde
- Dentista
- Auxiliar de Saúde Bucal
⭐ SAÚDE DA FAMÍLIA
Enfermeiro
Médico
Técnico em Enfermagem
Recepcionista
Agente Comunitario de Saúde
⭐ SAÚDE BUCAL
Dentista
Auxiliar de saúde Bucal
Área Próxima de Atuação
Há aproximadamente 852 residências e 2377 pessoas na Área de Abrangência que a Unidade faz parte, segundo dados coletados e processados pelo IBGE/2022.
Abaixo listamos os 20 logradouros mais próximos da UBS RENASCER, o número de casas identificadas pelo Censo do IBGE em 2022, e a distância até a unidade.
# | Logradouro | Casas | Distância do Posto |
---|---|---|---|
1 | Rua Castelo Branco | 29 | 98 metros |
2 | Rua De Tracunhaem | 81 | 108 metros |
3 | Rua Manoel Barbosa Leao | 24 | 121 metros |
4 | Acesso Loteamento Sertao | 6 | 124 metros |
5 | Rua Severino Cavalcante De Amorim | 36 | 151 metros |
6 | Rua Ana Maria Vaz De Andrade | 90 | 157 metros |
7 | Travessa Vinte De Dezembro | 13 | 159 metros |
8 | Travessa Marechal Castelo Branco | 7 | 170 metros |
9 | Rua Diogo Coelho Romero | 18 | 186 metros |
10 | Estrada Para Vila Sao Joaquim | 15 | 187 metros |
11 | Rua Tres | 192 | 202 metros |
12 | Rua Dois | 167 | 209 metros |
13 | Rua Vinte De Dezembro | 82 | 222 metros |
14 | Rua Manoel Correia De Souza | 26 | 247 metros |
15 | Praca Do Trabalhador | 0 | 247 metros |
16 | 1a Travessa Sete De Setembro | 8 | 248 metros |
17 | Travessa Milton Cavalcante De Amorim | 16 | 255 metros |
18 | Travessa Um | 6 | 265 metros |
19 | Rua Milton Cavalcante De Amorim | 31 | 278 metros |
20 | 2a Travessa Da Rua Cinco | 5 | 281 metros |
Fonte de Dados: IBGE/2022 |